返回當前位置:主頁>無人機載高光譜成像儀
類別:無人機載高光譜成像儀
全國咨詢服務熱線:400-888-5135
光譜范圍 | 400-1000nm | 幀頻 | 全譜段≥50fps |
---|---|---|---|
光譜分辨率 | 優于2.5nm | 焦距 | 16mm/25mm/35mm可選配 |
空間分辨率 | 15.6°@f=35mm | 定位系統 | 優于10cm |
探測器 | CMOS | 遠程智控 | 實時監控高光譜圖像級光譜曲線 |
空間通道 | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 無人機平臺 | 大疆M350 RTK |
光譜通道 | 1200(1x),600(2x),300(4x) |
SF500無人機高光譜成像系統是一種用于化學、農學、環境科學技術及資源科學技術領域的分析儀器,于2019年4月19日啟用。無人機高光譜成像系統組成包括六旋翼高穩定性無人機、高穩定性云臺、高光譜成像儀、大容量存儲系統、無線圖像系統、GPS導航系統、地面接收工作站、地面控制系統等。
波段范圍400-1000nm、高光譜分辨率優于2.5nm、寬視場15.6°@f=35mm(與鏡頭相關)、瞬時視場0.9mrad@f=35mm(與鏡頭相關)、飛行高度501000米,推薦100m、板載計算機,最大支持2T存儲,最多可存儲100小時成像數據、1.5m軸距大型多旋翼無人機,高載重,可擴展型強、超長飛行時間,約55分鐘,巡航面積大。
無人機-DJI M350RTK | 無人機高光譜成像系統 | ||
型號 | SF500 | ||
參數 | 配置 | 參數 | 配置 |
尺寸 | 尺寸(展開,不包含槳葉):810×670×430 mm(長×寬×高) | 分光方式 | 透射光柵 |
尺寸(折疊,包含槳葉):430×420×430 mm(長×寬×高) | 光譜范圍 | 400-1000nm | |
對稱電機軸距 | 895 mm | 光譜波段數 | 1200(1x), 600(2x), 300(4x) |
重量(含下置單云臺支架) | 空機重量(不含電池):3.77 kg | 光譜分辨率 | 優于2.5nm |
空機重量(含雙電池):6.47 kg | 狹縫寬度 | 25μm | |
單云臺減震球**負重 | 90g | 透射效率 | >60% |
**起飛重量 | 9 kg | F數 | F/2.6 |
工作頻率 |
2.4000 GHz 至 2.4835 GHz 5.150 GHz 至 5.250 GHz(CE:5.170 GHz 至 5.250 GHz) 5.725 GHz 至 5.850 GHz 部分地區不支持 5.1 GHz 和 5.8 GHz 頻段,以及部分地區的 5.1 GHz 頻段僅支持在室內使用,詳情請參考當地法律法規。 | 探測器 | CMOS |
發射功率(EIRP) |
2.4000 GHz 至 2.4835 GHz:<33 dBm(FCC),<20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5.150 GHz 至 5.250 GHz(CE:5.170 GHz 至 5.250 GHz):<23 dBm(CE) 5.725 GHz 至 5.850 GHz:<33 dBm(FCC/SRRC),<14 dBm(CE) | 空間像素數 | 1920(1x), 960(2x), 480(4x) |
像素尺寸 | 5.86 μm | ||
有效像素位深 | 12bits | ||
懸停精度(無風或微風環境) |
垂直: ±0.1 米(視覺定位正常工作時) ±0.5 米(GNSS 正常工作時) ±0.1 米(RTK 定位正常工作時) 水平: ±0.3 米(視覺定位正常工作時) ±1.5 米(GNSS 正常工作時) ±0.1 米(RTK 定位正常工作時) | 采集速度 | 全譜段≥50fps |
視場角(FOV) | 15.6°@f=35mm | ||
RTK 位置精度 | 在 RTK FIX 時:1 cm+1 ppm(水平)1.5 cm + 1 ppm(垂直) | 瞬時視場角(IFOV) | 0.71mrad@f =35mm |
**旋轉角速度 | 俯仰軸:300°/s 航向軸:100°/s | 可選鏡頭焦距 | 16mm/25mm/35mm |
**俯仰角度 | 30° (P模式且前視視覺系統啟用:25°) | 云臺 | 定制高穩云臺,雙軸雙電機 |
**上升速度 | S 模式:6 m/s,P 模式:5 m/s | 定位系統 | 優于10cm |
**下降速度(垂直) | S 模式:5 m/s P 模式:4 m/s | 內置采集處理單元 | i7處理器,8GB,512GB硬盤 |
**傾斜下降速度 | S 模式:7 m/s | ||
**水平飛行速度 | S 模式:23 m/s, P 模式:17 m/s | ||
**飛行海拔高度 | 5000 m(2110 槳葉,起飛重量≤7.4 kg)/ 7000 m(2195 高原靜音槳葉,起飛重量≤7.2 kg) | ||
**可承受風速 | 12m/s | ||
**飛行時間 | 55 min | ||
支持云臺安裝方式 | 下置單云臺、上置單云臺、下置雙云臺、下置單云臺+上置單云臺、下置雙云臺+上置單云臺 | ||
IP 防護等級 | IP55 | ||
GNSS | GPS+ GLONASS+ BeiDou+ Galileo | ||
工作環境溫度 | -20°C 至 50°C |
應用案例及領域
無人機高光譜成像系統可用于實時測量植物、水體、土壤等地物的光譜信息,并獲得光譜圖像,通過分析光譜圖像,可與植物等的理化性質建立關系,用于植物分類,植物生長狀況等研究。
無人機高光譜水質遙感監測
◆水質環保:水質監測(總氮、總磷、氨氮、葉綠素、濁度、高錳酸鉀指數等;
◆土壤監測:土壤含水量監測、土壤肥力監測、重金屬污染監測;
◆地質應用:礦物填圖、礦物成分探測、成礦預測;
◆農林碳匯:農業測繪,病蟲害防治,樹種識別;
◆國防軍工:偽裝識別,無人偵察等;
飛行地點及對象:
上海市某區河道 飛行目的:
水質參數監測 結論:
通過數據分析得出CODMn、TP、NH3-N、DO值等濃度分布,準確度達80%以上。
為您提供專業高光譜成像技術和監控設計解決方案